乐球直播免费体育直播
塔林利华戴亚B队
TallinnaFCLevadiaB
球队市值:50000
所属联赛爱沙乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塔林利华戴亚B队(英文名:TallinnaFCLevadiaB,粤语名:塔林利华戴亚B队), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前塔林利华戴亚B队的市值为:50000,塔林利华戴亚B队共有球员19人,外籍球员7人,我们将为你实时更新塔林利华戴亚B队赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 奥维耶多 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 皇家社会 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-01 马略卡 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 皇家社会 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-01 奥维耶多 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-24 皇家社会 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 埃尔切 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 阿拉维斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 皇家社会 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 皇家社会 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-03-01 马略卡 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 皇家社会 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 西班牙人 0:0 皇家社会 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚历山德·克莱兹默 2000-10-14 0 0 G 爱沙尼亚 0 0 0 0
2 尼基塔·格兰金 2000-08-29 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
3 阿图尔·沃连科 2004-06-17 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
4 罗曼·特雅科夫 2004-07-21 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
5 尼基塔·瓦西里耶夫 2003-10-07 0 0 M 0 0 0 0
6 阿尼 1998-08-14 0 0 G 0 0 0 0
7 德米特里·科夫图诺维茨 1991-05-11 178 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
8 卡尔·奥古斯 1998-11-05 184 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
9 尼基塔·德罗诺夫 2002-04-25 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
10 2006-04-08 0 0 M 0 0 0 0
11 2005-12-28 0 0 M 0 0 0 0
12 斯克沃尔佐夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 亚历山大·舍甫琴科 2003-10-04 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
14 比亚贾耶夫 2004-01-29 0 0 G 爱沙尼亚 0 0 0 0
15 阿图尔·萨卡里亚 2004-07-22 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
16 费奥多·梅勒霍夫 2004-03-15 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
17 达尼尔·蒂莫菲耶夫 2003-03-17 0 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
18 安德·锡克 2005-11-17 0 0 M 0 0 0 0
19 杰夫格尼·拉迪诺夫 2004-10-01 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
20 阿古·阿图尔·塔基斯 2006-08-24 0 0 F 0 0 0 0
21 达里尤斯·朱尔斯 2004-05-26 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
22 阿列克谢·特森雅科夫 2006-02-10 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-12-31 比亚贾耶夫 玛埃杜
玛埃杜
租借结束
2025-12-31 尼基塔·格兰金 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
租借结束
2025-02-28 比亚贾耶夫 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
租借
2025-01-01 卡尔·奥古斯 库雷撒勒
库雷撒勒
退役
2024-01-01 亚历山德·克莱兹默 纳尔瓦
纳尔瓦
已签约
2023-02-16 亚历山德·克莱兹默 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
已签约
2023-02-03 卡尔·奥古斯 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
已签约
2023-01-01 尼基塔·格兰金 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借
2022-12-31 尼基塔·格兰金 塔林军团
塔林军团
租借结束
2022-07-01 德米特里·科夫图诺维茨 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
已签约
2022-01-01 尼基塔·格兰金 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借
2022-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 塔林军团
塔林军团
已签约
2021-01-01 比亚贾耶夫 塔林利瓦迪亚U19
塔林利瓦迪亚U19
已签约
2020-01-01 比亚贾耶夫 塔林利瓦迪亚U17
塔林利瓦迪亚U17
已签约
2020-01-01 亚历山德·克莱兹默 FCI泰连尼
FCI泰连尼
已签约
2018-07-13 卡尔·奥古斯 塔尔图桑托斯
塔尔图桑托斯
已签约
2018-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约
2017-01-01 尼基塔·格兰金 FCI塔林U17
FCI塔林U17
已签约
2016-08-01 德米特里·科夫图诺维茨 自由球员
自由球员
已签约
2015-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 派德
派德
已解约
2014-02-01 德米特里·科夫图诺维茨 卡里鲁
卡里鲁
已签约
2013-12-31 德米特里·科夫图诺维茨 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借结束
2013-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 卡里鲁
卡里鲁
租借
2012-12-31 德米特里·科夫图诺维茨 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借结束
2012-02-01 德米特里·科夫图诺维茨 卡里鲁
卡里鲁
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-12-31 尼基塔·格兰金 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借结束
2025-12-31 比亚贾耶夫 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
租借结束
2025-02-28 比亚贾耶夫 玛埃杜
玛埃杜
租借
2023-02-16 亚历山德·克莱兹默 纳尔瓦
纳尔瓦
已签约
2023-02-03 卡尔·奥古斯 库雷撒勒
库雷撒勒
已签约
2023-01-01 尼基塔·格兰金 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
租借
2022-12-31 尼基塔·格兰金 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借结束
2022-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
已签约
2022-01-01 尼基塔·格兰金 塔林军团
塔林军团
租借
2021-01-01 比亚贾耶夫 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
已签约
2020-01-01 亚历山德·克莱兹默 塔林利瓦迪亚U21
塔林利瓦迪亚U21
已签约
2020-01-01 比亚贾耶夫 塔林利瓦迪亚U19
塔林利瓦迪亚U19
已签约
2019-01-01 比亚贾耶夫 塔林利瓦迪亚U17
塔林利瓦迪亚U17
已签约
2018-07-13 卡尔·奥古斯 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
已签约
2018-01-01 亚历山德·克莱兹默 FCI泰连尼
FCI泰连尼
已签约
2018-01-01 尼基塔·格兰金 FCI泰连尼
FCI泰连尼
已签约
2018-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 塔林军团
塔林军团
已签约
2017-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约
2016-01-01 卡尔·奥古斯 塔尔图桑托斯
塔尔图桑托斯
已签约
2015-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 自由球员
自由球员
已解约
2014-02-01 德米特里·科夫图诺维茨 派德
派德
已签约
2013-12-31 德米特里·科夫图诺维茨 卡里鲁
卡里鲁
租借结束
2013-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借
2012-12-31 德米特里·科夫图诺维茨 卡里鲁
卡里鲁
租借结束
2012-02-01 德米特里·科夫图诺维茨 FCI泰连尼
FCI泰连尼
租借
2010-01-01 德米特里·科夫图诺维茨 卡里鲁
卡里鲁
已签约

足球热门球队

篮球热门球队